Type of event: | Concierto |
Start time: | 12:00pm |
Venue: | Centro Sociocultural Montecarmelo Poligono UZI0007 Montecarmelo, 51, 28049 Madrid |
Start time | Activity | Music | Minutes | Run by | Details/Notes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12:00pm | Actuación de una canción | Who Will Buy (D) | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12:03pm | Actuación de una canción | Yesterday I Heard the Rain (B♭) | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12:07pm | Introducir el grupo | 1 | Emma González Herrero | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12:08pm | Actuación de una canción | 4 | Another Try | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12:12pm | Introducir el grupo | 1 | Luisa Rojas Cervantes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12:13pm | Actuación de una canción | 4 | De Vez en Cuando: Hallelujah | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12:17pm | Introducir el grupo | 1 | Ángel Rodriguez Rivero | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12:18pm | I´ll be seeing you (B♭) | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12:22pm | Actuación de una canción | Can´t Buy Me Love (D) | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12:26pm | Introducir el grupo | 3 | Luisa Rojas Cervantes | (y agradecimiento al centro) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12:29pm | Actuación de una canción | 4 | Why Not! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12:33pm | Introducir el grupo | 1 | Kara Martín | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12:34pm | Actuación de una canción | 4 | 4X4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12:38pm | Introducir el grupo | 1 | alguien de 4X4 (o WN) introduce a Barberidad | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12:39pm | Actuación de una canción | 12 | Barberidad (3 canciones) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12:51pm | Introducir el grupo | 1 | alguien de Barberidad da paso a The Barbees | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12:52pm | Actuación de una canción | Country Roads (F) | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12:56pm | Actuación de una canción | Quizás, Quizás, Quizás (B) | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1:00pm | Actuación de una canción | Cielito Lindo (D) | 5 | Barberidad y The Barbees | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Program Duration: 65 minutes; Finish time: 1:05pm |