Type of event: | Concierto |
Start time: | 12:00pm |
Venue: | Centro Sociocultural Montecarmelo Poligono UZI0007 Montecarmelo, 51, 28049 Madrid |
![]() |
Start time | Activity | Music | Minutes | Run by | Details/Notes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12:00pm | Quartetting | 8 | Another Try | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12:08pm | Introducir el grupo | 3 | Luisa Rojas Cervantes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12:11pm | Actuación de una canción | Carol of the Bells (A) | 5 | (Desde los arcos/por cuerdas--tenoras en el "escenario") | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12:16pm | Actuación de una canción | Away in a Manger (G) | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12:19pm | Actuación de una canción | El Tamborilero (G) | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12:24pm | Actuación de una canción | I'll Be Home For Christmas (A♭) | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12:29pm | Actuación de una canción | I Wonder As I Wander (G) | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12:34pm | Actuación de una canción | White Christmas (B♭) | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12:39pm | Actuación de una canción | Oh Holy Night (G) | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12:44pm | Quartetting | 10 | De Vez en Cuando | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12:54pm | Actuación de una canción | Dona Nobis Pacem (F) | 5 | (Desde los arcos) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12:59pm | Actuación de una canción | Silent Night / Noche de Paz (G) | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1:04pm | Actuación de una canción | Los Peces En El Río (F) | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1:09pm | Actuación de una canción | Jingle Bells (B) | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1:14pm | Actuación de una canción | Feliz Navidad (A) | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1:19pm | Actuación de una canción | Auld Lang Syne (D) | 5 | Kara Martín | BIS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Program Duration: 84 minutes; Finish time: 1:24pm |